π API Contract Index - MAS10 Backend
Γndice centralizado de todos los Frontend Integration Packs disponibles.
Γltima actualizaciΓ³n: 2025-02-02
ποΈ Arquitectura Multi-Backendβ
βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
β MAS10 MOBILE APP β
β (React Native / Flutter) β
βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
β
βΌ
βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
β AWS API GATEWAY β
β (Cognito JWT Authorization) β
βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
β β β β β
βΌ βΌ βΌ βΌ βΌ
ββββββββββββ ββββββββββββ ββββββββββββ ββββββββββββ ββββββββββββ
β TORNEOS β β PERFIL β βBACKOFFICEβ β POSTS β β OTROS β
β API β β API β βTOURNAMENTβ β API β β STACKS β
ββββββββββββ ββββββββββββ ββββββββββββ ββββββββββββ ββββββββββββ
β β β β β
βΌ βΌ βΌ βΌ βΌ
βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
β AWS LAMBDA FUNCTIONS β
β (Python 3.9+) β
βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
β
βΌ
βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
β POSTGRESQL / DYNAMODB / S3 β
βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
π AutenticaciΓ³n Globalβ
| Componente | Valor |
|---|---|
| Provider | AWS Cognito |
| Token Type | Bearer JWT |
| Header | Authorization: Bearer <token> |
| Scope | aws.cognito.signin.user.admin |
π¦ Stacks Documentadosβ
| Stack | Carpeta Docs | Endpoints | Estado | Γltima ActualizaciΓ³n |
|---|---|---|---|---|
| STACK_TORNEOS | docs/torneos/ | 36+ | β Completo | 2026-03-09 |
| STACK_BACKOFFICE_TOURNAMENT | docs/backoffice-tournament/ | 11 | β Completo | 2025-02-02 |
| STACK_BACKOFFICE | docs/backoffice/ | 1 | β Completo | 2026-03-10 |
| STACK_PERFIL | docs/perfil/ | 17+ | β Completo | 2025-02-02 |
| STACK_COLECTA | docs/colecta/ | 6 | β Completo | 2025-02-02 |
| STACK_COMPLEXS | docs/complexs/ | 12 | β Completo | 2025-02-02 |
| STACK_COMUNIDAD | docs/comunidad/ | 15+ | β Completo | 2025-02-02 |
π Estructura de DocumentaciΓ³n por Stackβ
Cada stack documentado contiene:
docs/{stack-name}/
βββ README_frontend.md # DocumentaciΓ³n principal
βββ openapi.json # OpenAPI 3.0 specification
βββ postman_collection.json # ColecciΓ³n Postman importable
βββ examples/
βββ curl_samples.sh # Ejemplos cURL
βββ requests_responses.json # Mock request/response
βββ ui_flows.md # Mapeo UI β API
π― Acceso RΓ‘pido por Dominioβ
π€ Usuarios y Perfilesβ
| Funcionalidad | Stack | Endpoint Principal |
|---|---|---|
| GestiΓ³n de perfil | STACK_PERFIL | /profile |
| Registro OAuth | STACK_PERFIL | /register |
| Idiomas | STACK_PERFIL | /languages |
| Ubicaciones | STACK_PERFIL | /location |
β½ Torneos y Partidosβ
| Funcionalidad | Stack | Endpoint Principal |
|---|---|---|
| Listar torneos | STACK_TORNEOS | /tournament |
| Fixture/Partidos | STACK_TORNEOS | /match |
| Actualizar partido v2 β‘ | STACK_TORNEOS | /v2/match |
| EstadΓsticas | STACK_TORNEOS | /stats |
| Posiciones | STACK_TORNEOS | /positions |
| Goleadores | STACK_TORNEOS | /scorers |
π Backoffice Torneosβ
| Funcionalidad | Stack | Endpoint Principal |
|---|---|---|
| GestiΓ³n ediciones | STACK_BACKOFFICE_TOURNAMENT | /edition |
| CategorΓas | STACK_BACKOFFICE_TOURNAMENT | /category |
| Equipos | STACK_BACKOFFICE_TOURNAMENT | /team |
| Jugadores | STACK_BACKOFFICE_TOURNAMENT | /players-link |
π± Social y Contenidoβ
| Funcionalidad | Stack | Endpoint Principal |
|---|---|---|
| Tips | STACK_PERFIL | /tips |
| Likes en notas | STACK_PERFIL | /like-note |
| PrΓ³ximo partido | STACK_PERFIL | /next-play-by-user |
π° Colectas y RecaudaciΓ³nβ
| Funcionalidad | Stack | Endpoint Principal |
|---|---|---|
| Listar/Detalle colectas | STACK_COLECTA | /fundraising |
| Crear/Editar colecta | STACK_COLECTA | /fundraising |
| Movimientos/Aportes | STACK_COLECTA | /fundraising/members/moviments |
ποΈ Complejos Deportivosβ
| Funcionalidad | Stack | Endpoint Principal |
|---|---|---|
| Buscar complejos | STACK_COMPLEXS | /complexs |
| Complejos de liga | STACK_COMPLEXS | /league-complexs |
| Complejos de torneo | STACK_COMPLEXS | /tournament-complexs |
| Complejos de fixture | STACK_COMPLEXS | /fixture-complexs |
| Formulario pΓΊblico | STACK_COMPLEXS | /form-complex |
π¬ Chat y Comunidadβ
| Funcionalidad | Stack | Endpoint Principal |
|---|---|---|
| Canales/Grupos | STACK_COMUNIDAD | /channel |
| Miembros del canal | STACK_COMUNIDAD | /channel-membership |
| Unirse a canal | STACK_COMUNIDAD | /join-channel |
| Abandonar canal | STACK_COMUNIDAD | /leave-channel |
| Mensajes | STACK_COMUNIDAD | /message |
| Subir imΓ‘genes | STACK_COMUNIDAD | /chat-media |
| Notificaciones | STACK_COMUNIDAD | /screen-notification |
| Chat con agentes | STACK_COMUNIDAD | /channel (isAgent) |
π Formato de Respuesta EstΓ‘ndarβ
Todos los endpoints siguen el mismo formato:
// Γxito
{
"error": false,
"data": { ... }
}
// Error
{
"error": true,
"error_msg": "DescripciΓ³n del error"
}
π URLs Base por Ambienteβ
| Stack | ProducciΓ³n | Staging |
|---|---|---|
| STACK_TORNEOS | https://torneos.mas10.ar | https://torneos-stg.mas10.ar |
| STACK_PERFIL | https://perfil.mas10.ar | https://perfil-stg.mas10.ar |
| STACK_BACKOFFICE_TOURNAMENT | https://botournament.mas10.ar | https://botournament-stg.mas10.ar |
| STACK_COLECTA | https://colecta.mas10.ar | https://colecta-stg.mas10.ar |
| STACK_COMPLEXS | https://complexs.mas10.ar | https://complexs-stg.mas10.ar |
| STACK_COMUNIDAD | https://comunidad.mas10.ar | https://comunidad-stg.mas10.ar |
π CΓ³mo Agregar un Nuevo Stackβ
- Usar el prompt en PROMPT_FRONTEND_INTEGRATION_PACK.md
- Generar los 6 archivos del pack
- Actualizar este Γndice agregando una fila en la tabla "Stacks Documentados"
- Agregar entradas en "Acceso RΓ‘pido por Dominio" segΓΊn corresponda
π Contactoβ
Para dudas sobre la documentaciΓ³n de APIs, contactar al equipo de Backend.